BIO Wein Weisswein Alessandro di Camporeale, Monreale - Vigna di Mandranova - DE-ÖKO-005

Item No.: 8352506BIO Wein Weisswein Alessandro di Camporeale, Monreale - Vigna di Mandranova - DE-ÖKO-005
00VMCT21075BOX
19,90 (26,53 €/Liter)
incl. VAT,
excl. Shipping costs
immediately available
select quantity

Angaben zur Produktsicherheit:
Avola GmbH
In der Fleute 52
42389 Wuppertal
info@avola-gmbh.de


Details BIO Wein Weisswein Alessandro di Camporeale, Monreale - Vigna di Mandranova - DE-ÖKO-005

In den ältesten Weinbergen des Anwesens, an den Füßen der Hügel, die über der Mandranova-Ebene thronen, offenbart der Monreale Bianco Vigna di Mandranovasein volles Potential in einer seiner höchsten Ausdrucksformen.

Eine meisterhafte Mischung aus dem Potential der Rebsorte und den besonderen Eigenschaften des Anbaugebietes macht den Catarratto Vigna di Mandranova zu einem eleganten Wein, der zu besonderen Anlässen geöffnet wird. Verführerisch und harmonisch überrascht dieser Wein mit einem fruchtig blumigen Bouquet und einem würzig mineralischen Abgang.

EIGENSCHAFT:

WEINART | weiß – DOC Monreale – BIO
REBSORTE | 100% Catarratto Extra Lucido
SERVIERTEMPERATUR | 10 – 12°C
WEINGLAS | mittelgroßes, tulpenförmiges Weißweinglas zur Hervorhebung des Bouquet
SPEISEN | unvergleichbar mit “spaghetti ai ricci di mare” (Seeigel)
FARBE | strohgelb mit leuchtend grünen Reflexen
NASE | das fruchtig blumige Bouquet, mit einem Hauch von weißen Blüten, Zitronenschale und grünem Apfel wird ergänzt durch einen würzigen und mineralischen Abgang, in dem Noten von weißem Pfeffer und Feuerstein hervortreten
GESCHMACK | trotz des großen Eingangs und der bemerkenswerten Struktur bewirkt die hohe Säure eine außergewöhnliche Ausgeglichenheit und Aufrichtigkeit, auffällig in seiner Beharrlichkeit

DATENBLATT:

Bodenbeschaffenheit | hügelig, tonig-sandig und skelettreich
Höhenlage | 450 m ü.M.
Pflanzjahr | 1988
Weinbaugebiet | Contrada Mandranova, in der Umgebung von Camporeale (Palermo, Italien)
Reberziehungssystem | Guyot-Erziehung (Drahtrahmenerziehung)
Rebstöcke pro Hektar | 4.000
Ertrag pro Hektar | 7 Tonnen
Traubenlese | letzte Septemberwoche bei manueller Ernte und Auswahl der Trauben
Flaschenausbau | mindestens 6 Monate bei einer kontrollierten Temperatur von18°C
Pressung | sanfte Pressung der entrappten und gekühlten Trauben unter Sauerstoffausschluss
Gärung |ca. 15 Tage bei niedriger Temperatur (14-15 °C)
Ausbau | in Stahltanks, 8 Monate auf Feinhefe bei 10-12 °C; 10% der Masse wird 8 Monate lang in 600-Liter Tonneaux aus französischen Eiche ausgebaut.
Ausbau in Flaschen | 12 Monate in Stahltanks auf Feinhefe bei 10-12 °C; ein kleiner Anteil 12 Monate in 600-Liter Tonneau aus französischen Eiche ausgebaut

ALKOHOLGEHALT | 12,5% Vol.
INHALT | 0,75L
JAHRGANG | 2020

*Allergiehinweis: enthält Sulfite

Erzeugt in: Italien | Sicilia DOC

Hersteller/Abfüller:
ALESSANDRO DI CAMPOREALE SOCIETA COOPERATIVA
AGRICOLA
CONTRADA MANDRANOVA
90043 Camporeale
Kontrollstelle: IT-BIO-004

Have you seen the item BIO Wein Weisswein Alessandro di Camporeale, Monreale - Vigna di Mandranova - DE-ÖKO-005 cheaper elsewhere? Get in touch and send us a link.
We will process your request immediately.

Seen cheaper?

BIO Wein Weisswein Alessandro di Camporeale, Monreale - Vigna di Mandranova - DE-ÖKO-005 - avola-coffeesystems

Avola